为表彰先进,树立典型,鼓舞和激励广大同学勤奋学习,促进争先创优活动的广泛开展,根据《湖南工业大学关于开展2022-2023学年校级学生奖学金及评先评优工作的通知》、《湖南工业大学校级奖学金及评先评优实施办法》、《轨道交通学院关于开展2022-2023学年校级学生奖学金及评先评优工作的方案》,学院开展了2022-2023学年校级学生奖学金及评先评优工作,经本人申请,班级民主评议推荐,学院评议小组对各类推荐名单进行全面考察,广泛征求班级及任课老师意见,坚持公开、公平、公正的原则,现将各类奖学金及评先评优的初审名单进行公示。
公示期内,广大师生可以采用来信、来电、来访等形式实名向学院学生工作办公室反映公示对象的情况和问题。反映公示对象的情况与问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:2023年11月17日-2023年11月23日
办公地点:崇慧楼201办公室
联系电话:0731-22183079
轨道交通学院
2023年11月17日
2022-2023轨道交通学院校级奖学金名单公示 |
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 加权平均分 | 综合测评专业年级排名 | 综合测评专业年级人数 | 不及格门数(含选修课不含第二学位辅修课程) | 奖项 |
1 | 电科2201 | 22419000106 | 程睿 | 88.56 | 5 | 149 | 0 | 一等奖学金 |
2 | 电科2201 | 22419000101 | 曾玺瑞 | 84.83 | 10 | 149 | 0 | 二等奖学金 |
3 | 电科2201 | 22419000105 | 陈烨 | 84.72 | 12 | 149 | 0 | 二等奖学金 |
4 | 电科2201 | 22419000117 | 李瑞恩 | 85.45 | 13 | 149 | 0 | 二等奖学金 |
5 | 电科2201 | 22419000114 | 胡颖 | 81.01 | 32 | 149 | 0 | 三等奖学金 |
6 | 电科2201 | 22419000104 | 陈田宇 | 82.62 | 31 | 149 | 0 | 三等奖学金 |
7 | 电科2202 | 22419000225 | 伍睿 | 88.99 | 11 | 149 | 0 | 二等奖学金 |
8 | 电科2202 | 22419000224 | 吴赞 | 85.43 | 29 | 149 | 0 | 三等奖学金 |
9 | 电科2202 | 22419000211 | 蒋芬 | 85.47 | 14 | 149 | 0 | 三等奖学金 |
10 | 电科2202 | 22419000229 | 徐献昭 | 83.59 | 26 | 149 | 0 | 三等奖学金 |
11 | 电科2203 | 22419000312 | 罗超 | 84.96 | 36 | 149 | 0 | 三等奖学金 |
12 | 电科2203 | 22419000325 | 邬杰宇 | 87.81 | 21 | 149 | 0 | 三等奖学金 |
13 | 电科2203 | 22419000313 | 吕晨曦 | 87.44 | 6 | 149 | 0 | 二等奖学金 |
14 | 电科2203 | 22419000338 | 周嘉高 | 87.7 | 17 | 149 | 0 | 三等奖学金 |
15 | 电科2203 | 22419000334 | 张思甜 | 78.8 | 41 | 149 | 0 | 三等奖学金 |
16 | 电科2203 | 22419000327 | 杨立伟 | 87.57 | 18 | 149 | 0 | 三等奖学金 |
17 | 电科2204 | 22419000417 | 刘子晗 | 85.02 | 9 | 149 | 0 | 二等奖学金 |
18 | 电科2204 | 22419000433 | 张汉康 | 84.74 | 19 | 149 | 0 | 三等奖学金 |
19 | 电科2204 | 22419000429 | 杨天杰 | 84.77 | 23 | 149 | 0 | 三等奖学金 |
20 | 电科2204 | 22419000437 | 周小栋 | 87.44 | 3 | 149 | 0 | 一等奖学金 |
21 | 电科2203 | 22419000324 | 王烽源 | 85.62 | 8 | 149 | 0 | 二等奖学金 |
22 | 电科2202 | 22419000236 | 张亚群 | 84.63 | 30 | 149 | 0 | 三等奖学金 |
23 | 电科2202 | 22419000218 | 刘文俊 | 79.74 | 60 | 149 | 0 | 三等奖学金 |
24 | 电科2204 | 22419000406 | 侯宇超 | 84.55 | 28 | 149 | 0 | 三等奖学金 |
25 | 信工2201 | 22419000521 | 孟庆航 | 84.73 | 18 | 170 | 0 | 三等奖学金 |
26 | 信工2201 | 22419000503 | 邓博文 | 88.78 | 1 | 170 | 0 | 一等奖学金 |
27 | 信工2201 | 22419000512 | 李佳欣 | 88.8 | 2 | 170 | 0 | 一等奖学金 |
28 | 信工2201 | 22419000514 | 李烁达 | 85.8 | 10 | 170 | 0 | 二等奖学金 |
29 | 信工2201 | 22419000513 | 李妮 | 84.91 | 6 | 170 | 0 | 二等奖学金 |
30 | 信工2201 | 22419000540 | 章伟健 | 82.24 | 28 | 170 | 0 | 三等奖学金 |
31 | 信工2201 | 22419000518 | 刘子彤 | 84.61 | 4 | 170 | 0 | 二等奖学金 |
32 | 信工2201 | 22419000543 | 周政 | 82.02 | 24 | 170 | 0 | 三等奖学金 |
33 | 信工2202 | 22419000643 | 周玉萍 | 89.01 | 5 | 170 | 0 | 二等奖学金 |
34 | 信工2202 | 22419000607 | 李子夜 | 86.51 | 15 | 170 | 0 | 二等奖学金 |
35 | 信工2202 | 22419000609 | 刘紫洋 | 87.33 | 20 | 170 | 0 | 三等奖学金 |
36 | 信工2202 | 22419000611 | 罗雨涵 | 86.43 | 29 | 170 | 0 | 三等奖学金 |
37 | 信工2202 | 22419000617 | 孙秀莉 | 82.16 | 30 | 170 | 0 | 三等奖学金 |
38 | 信工2202 | 22419000608 | 刘莲 | 84.46 | 33 | 170 | 0 | 三等奖学金 |
39 | 信工2202 | 22419000628 | 谢杨 | 85.96 | 34 | 170 | 0 | 三等奖学金 |
40 | 信工2204 | 22419000830 | 魏吉阳 | 84.11 | 11 | 170 | 0 | 二等奖学金 |
41 | 信工2204 | 22419000834 | 向涛 | 88.25 | 3 | 170 | 0 | 一等奖学金 |
42 | 信工2204 | 22419000837 | 余智勇 | 83.65 | 42 | 170 | 0 | 三等奖学金 |
43 | 信工2204 | 22419000815 | 李民 | 89.31 | 9 | 170 | 0 | 二等奖学金 |
44 | 信工2204 | 22419000813 | 孔德才 | 86.89 | 16 | 170 | 0 | 二等奖学金 |
45 | 信工2204 | 22419000827 | 唐豪 | 84.35 | 31 | 170 | 0 | 三等奖学金 |
46 | 信工2204 | 22403500323 | 唐玉 | 88.06 | 21 | 170 | 0 | 三等奖学金 |
47 | 交控2201 | 22419100126 | 唐锦鹏 | 83.09 | 21 | 113 | 0 | 三等奖学金 |
48 | 交控2201 | 22419100123 | 沈锦泰 | 86.66 | 10 | 113 | 0 | 二等奖学金 |
49 | 交控2202 | 22419100236 | 张奕轩 | 85.43 | 11 | 113 | 0 | 二等奖学金 |
50 | 智慧高铁2201 | 22419300113 | 李凌云 | 88.65 | 2 | 113 | 0 | 一等奖学金 |
51 | 智慧高铁2201 | 22419300109 | 胡子川 | 86.02 | 5 | 113 | 0 | 二等奖学金 |
52 | 智慧高铁2201 | 22419300127 | 王豫安 | 91.36 | 1 | 113 | 0 | 一等奖学金 |
53 | 智慧高铁2201 | 22419300110 | 李彬 | 88.3 | 3 | 113 | 0 | 二等奖学金 |
54 | 智慧高铁2201 | 22419300139 | 赵隆熙 | 87.03 | 8 | 113 | 0 | 二等奖学金 |
55 | 智慧高铁2201 | 22419300115 | 刘星娜 | 83.05 | 18 | 113 | 0 | 二等奖学金 |
56 | 智慧高铁2201 | 22419300120 | 彭浩星 | 82.96 | 25 | 113 | 0 | 三等奖学金 |
57 | 智慧高铁2201 | 22419300102 | 卜昱涵 | 81.52 | 26 | 113 | 0 | 三等奖学金 |
58 | 电科2101 | 21419000326 | 彭鹏 | 85.44 | 3 | 133 | 0 | 二等奖学金 |
59 | 电科2101 | 21419000107 | 丁思慧 | 87.71 | 13 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
60 | 电科2101 | 21419000213 | 李焓 | 87.52 | 2 | 133 | 0 | 一等奖学金 |
61 | 电科2101 | 21419000227 | 杨自强 | 83.91 | 24 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
62 | 电科2101 | 21419000105 | 戴广灵 | 84.24 | 6 | 133 | 0 | 二等奖学金 |
63 | 电科2101 | 21419000328 | 齐慧玲 | 84.77 | 20 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
64 | 电科2101 | 21419000108 | 董佳艳 | 86.73 | 18 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
65 | 电科2101 | 21419000220 | 王豪 | 85.45 | 11 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
66 | 电科2101 | 21419000135 | 杨懿 | 83.82 | 22 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
67 | 电科2101 | 21419000140 | 章资强 | 85.32 | 27 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
68 | 电科2101 | 21419000112 | 黄梁岩 | 88.9 | 5 | 133 | 0 | 二等奖学金 |
69 | 电科2101 | 21419000310 | 李傲雪 | 87.27 | 1 | 133 | 0 | 一等奖学金 |
70 | 电科2101 | 21419000320 | 刘佳硕 | 89.13 | 10 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
71 | 电科2101 | 21419000229 | 余鹏程 | 81.73 | 33 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
72 | 电科2102 | 21419000201 | 陈斯彤 | 86.15 | 12 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
73 | 电科2102 | 21419000408 | 黄佳宁 | 83.21 | 29 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
74 | 电科2102 | 21419000530 | 徐金阳 | 89.43 | 4 | 133 | 0 | 二等奖学金 |
75 | 电科2102 | 21419000517 | 刘艺璇 | 88.62 | 14 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
76 | 电科2102 | 21419000520 | 蒲静 | 85.33 | 21 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
77 | 电科2102 | 21419100212 | 季美媛 | 83.7 | 8 | 133 | 0 | 二等奖学金 |
78 | 电科2102 | 21419000534 | 湛萍 | 85.56 | 28 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
79 | 电科2102 | 21419000421 | 彭家佳 | 86.49 | 17 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
80 | 电科2101 | 21419000216 | 刘振海 | 80.23 | 58 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
81 | 先进智造2101班 | 21419200118 | 吕新月 | 89.03 | 7 | 133 | 0 | 二等奖学金 |
82 | 先进智造2101班 | 21419200137 | 周琪 | 84.75 | 9 | 133 | 0 | 二等奖学金 |
83 | 先进智造2101班 | 21419200136 | 张雅涵 | 82.77 | 16 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
84 | 先进智造2101班 | 21419200128 | 吴浩 | 86.27 | 23 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
85 | 先进智造2101班 | 21419200129 | 吴华清 | 83.51 | 37 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
86 | 电科2101 | 21419000110 | 黄海涛 | 83.12 | 38 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
87 | 先进智造2101班 | 21419200119 | 任智鑫 | 83.79 | 42 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
88 | 先进智造2101班 | 21419200127 | 吴帆 | 83.57 | 43 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
89 | 电科2102 | 21419000426 | 吴盼 | 82.36 | 47 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
90 | 电科2102 | 21419000504 | 甘彩全 | 82.46 | 48 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
91 | 电科2101 | 21419000214 | 李正浩 | 81.33 | 54 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
92 | 先进智造2101班 | 21419200123 | 唐义鹏 | 80.24 | 57 | 133 | 0 | 三等奖学金 |
93 | 信工2101 | 21419000240 | 周艳 | 86.76 | 21 | 121 | 0 | 三等奖学金 |
94 | 信工2101 | 21419000238 | 郑珈琪 | 88.54 | 9 | 121 | 0 | 二等奖学金 |
95 | 信工2101 | 21419000241 | 周叶 | 88.14 | 13 | 121 | 0 | 三等奖学金 |
96 | 信工2101 | 21419000235 | 张欣羽 | 85.12 | 19 | 121 | 0 | 三等奖学金 |
97 | 信工2101 | 21419000111 | 黄佳辉 | 87.64 | 12 | 121 | 0 | 三等奖学金 |
98 | 信工2101 | 21419000206 | 胡蕊 | 87.28 | 3 | 121 | 0 | 二等奖学金 |
99 | 信工2101 | 21419000204 | 贺恰好 | 82.82 | 25 | 121 | 0 | 三等奖学金 |
100 | 信工2102 | 21419000315 | 李凯 | 89.07 | 1 | 121 | 0 | 一等奖学金 |
101 | 信工2102 | 21419000319 | 李政辰 | 87.52 | 4 | 121 | 0 | 二等奖学金 |
102 | 信工2102 | 21419000317 | 李可 | 90.46 | 2 | 121 | 0 | 一等奖学金 |
103 | 信工2102 | 21419100238 | 张兴隆 | 86.85 | 14 | 121 | 0 | 三等奖学金 |
104 | 信工2102 | 21419000335 | 易奕平 | 89.2 | 11 | 121 | 0 | 二等奖学金 |
105 | 信工2102 | 21419000323 | 马燕敏 | 82.41 | 10 | 121 | 0 | 二等奖学金 |
106 | 信工2103 | 21419000414 | 李宇腾 | 85.68 | 20 | 121 | 0 | 三等奖学金 |
107 | 信工2103 | 21419000417 | 刘娜 | 89.74 | 8 | 121 | 0 | 二等奖学金 |
108 | 信工2103 | 21419000431 | 禹雄 | 83.54 | 35 | 121 | 0 | 三等奖学金 |
109 | 信工2103 | 21419000410 | 雷仁强 | 84.32 | 34 | 121 | 0 | 三等奖学金 |
110 | 信工2103 | 21419000409 | 黄锦阳 | 84.13 | 37 | 121 | 0 | 三等奖学金 |
111 | 信工2102 | 21419000327 | 亓先会 | 82.08 | 40 | 121 | 0 | 三等奖学金 |
112 | 信工2101 | 21419000103 | 陈凯 | 81.23 | 54 | 121 | 0 | 三等奖学金 |
113 | 交控2101 | 21419100114 | 李凡 | 85.38 | 12 | 79 | 0 | 三等奖学金 |
114 | 交控2101 | 21419100109 | 黄萌 | 86.69 | 8 | 79 | 0 | 二等奖学金 |
115 | 交控2101 | 21419100129 | 王晗珠 | 84.79 | 11 | 79 | 0 | 三等奖学金 |
116 | 交控2101 | 21419100132 | 吴雅萍 | 89.44 | 4 | 79 | 0 | 二等奖学金 |
117 | 交控2101 | 21419100126 | 任伟豪 | 84.88 | 10 | 79 | 0 | 三等奖学金 |
118 | 交控2102 | 21419100215 | 李子祎 | 80.58 | 20 | 79 | 0 | 三等奖学金 |
119 | 交控2102 | 21419100234 | 颜晨 | 91 | 1 | 79 | 0 | 一等奖学金 |
120 | 交控2102 | 21419100211 | 黄慧 | 84.71 | 2 | 79 | 0 | 二等奖学金 |
121 | 交控2102 | 21419100204 | 陈思思 | 82.92 | 3 | 79 | 0 | 二等奖学金 |
122 | 智驾2001 | 20401410104 | 陈志勇 | 93.51 | 1 | 172 | 0 | 特等奖学金 |
123 | 信工2001 | 20419000439 | 俞叶 | 90.54 | 4 | 172 | 0 | 一等奖学金 |
124 | 信工2001 | 20419000429 | 王嘉怡 | 91.14 | 5 | 172 | 0 | 一等奖学金 |
125 | 信工2001 | 20419000442 | 张毓民 | 84.61 | 10 | 172 | 0 | 二等奖学金 |
126 | 信工2001 | 20419000441 | 张小芳 | 87 | 13 | 172 | 0 | 二等奖学金 |
127 | 信工2001 | 20419000426 | 宋秋萍 | 87.29 | 15 | 172 | 0 | 二等奖学金 |
128 | 信工2001 | 20419000404 | 崔安琪 | 86 | 26 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
129 | 信工2001 | 20419000403 | 程子鹏 | 83.52 | 37 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
130 | 信工2002 | 20419000504 | 陈双双 | 85.75 | 16 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
131 | 信工2002 | 20419000512 | 黄小珍 | 86.22 | 24 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
132 | 信工2002 | 20419000514 | 雷宇 | 87.28 | 15 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
133 | 信工2002 | 20419000507 | 付萍 | 86.27 | 19 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
134 | 信工2003 | 20419000610 | 江静 | 86.79 | 8 | 172 | 0 | 二等奖学金 |
135 | 信工2003 | 20419000621 | 彭陈姣 | 85.08 | 18 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
136 | 信工2003 | 20419000642 | 张子蒙 | 82.97 | 35 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
137 | 信工2003 | 20419100212 | 李艳贤 | 83.77 | 25 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
138 | 信工2003 | 20419000637 | 谢翼 | 85.47 | 19 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
139 | 信工2003 | 20419000611 | 黎城志 | 86.57 | 29 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
140 | 信工2003 | 20419000627 | 王江鹏 | 88.69 | 12 | 172 | 0 | 二等奖学金 |
141 | 信工2003 | 20419000631 | 王子健 | 84.5 | 20 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
142 | 信工2003 | 20419000618 | 凌艳 | 84.54 | 32 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
143 | 信工2003 | 20419000635 | 吴梓豪 | 83.69 | 22 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
144 | 信工2003 | 20419000636 | 肖子东 | 84.3 | 17 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
145 | 智驾2001 | 20401410135 | 张文明 | 84.1 | 11 | 172 | 0 | 二等奖学金 |
146 | 智驾2001 | 20401410102 | 陈盼 | 88.58 | 2 | 172 | 0 | 一等奖学金 |
147 | 智驾2001 | 20401410133 | 易谭 | 87.17 | 24 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
148 | 智驾2001 | 20401410106 | 何亦骏 | 89.6 | 7 | 172 | 0 | 二等奖学金 |
149 | 智驾2001 | 20401410110 | 蒋佳妮 | 86.83 | 31 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
150 | 信工2003 | 20419000605 | 程涛 | 87.39 | 16 | 172 | 0 | 二等奖学金 |
151 | 信工2003 | 20418300101 | 陈嘉毅 | 83.89 | 39 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
152 | 信工2002 | 20419000541 | 张芙蓉 | 85.87 | 40 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
153 | 智驾2001 | 20401410114 | 梁咏诗 | 81.85 | 42 | 172 | | 三等奖学金 |
154 | 信工2003 | 20419000608 | 黄正 | 84.6 | 45 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
155 | 电科2002 | 20419100208 | 方庚坤 | 90.22 | 1 | 94 | 0 | 一等奖学金 |
156 | 电科2003 | 20419000330 | 张志豪 | 90.08 | 2 | 94 | 0 | 一等奖学金 |
157 | 电科2003 | 20419000305 | 李致萱 | 89.28 | 3 | 94 | 0 | 二等奖学金 |
158 | 电科2003 | 20419000316 | 汤玮民 | 88.69 | 4 | 94 | 0 | 二等奖学金 |
159 | 电科2001 | 20419000121 | 吴冬萍 | 88.07 | 5 | 94 | 0 | 二等奖学金 |
160 | 电科2002 | 20419000233 | 邹沈韬 | 88.99 | 6 | 94 | 0 | 二等奖学金 |
161 | 电科2003 | 20419000323 | 许智超 | 86.91 | 7 | 94 | 0 | 二等奖学金 |
162 | 电科2002 | 20419000203 | 陈治超 | 84.99 | 9 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
163 | 电科2003 | 20419000321 | 向文滔 | 87.12 | 10 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
164 | 电科2003 | 20419000313 | 牛晓波 | 86.03 | 12 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
165 | 电科2002 | 20419000230 | 张睿婷 | 86.01 | 13 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
166 | 电科2002 | 20419000208 | 李家欣 | 86.22 | 14 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
167 | 电科2001 | 20419000114 | 戚元皓 | 84.37 | 15 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
168 | 电科2003 | 20419000324 | 颜宇杰 | 88.01 | 16 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
169 | 电科2002 | 20419000217 | 牛鑫淼 | 85.43 | 17 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
170 | 电科2003 | 20419000308 | 路梦岩 | 83.49 | 18 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
171 | 电科2003 | 20419000322 | 肖吉颖 | 83.61 | 19 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
172 | 电科2003 | 20419000302 | 陈锦霞 | 86.64 | 21 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
173 | 电科2001 | 20419000130 | 赵粤 | 87.05 | 23 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
174 | 交控2001 | 20419100103 | 冯翔 | 87 | 2 | 75 | 0 | 二等奖学金 |
175 | 交控2001 | 20419100132 | 伊欣凯 | 89.1 | 7 | 75 | 0 | 三等奖学金 |
176 | 交控2001 | 20419100126 | 杨承武 | 92.51 | 6 | 75 | 0 | 三等奖学金 |
177 | 交控2001 | 20419100128 | 杨杨 | 93.4 | 5 | 75 | 0 | 二等奖学金 |
178 | 交控2001 | 20419100117 | 王荣诚 | 88.74 | 4 | 75 | 0 | 二等奖学金 |
179 | 交控2001 | 20419100129 | 杨泽威 | 88.43 | 8 | 75 | 0 | 三等奖学金 |
180 | 交控2001 | 20419100105 | 解开翔 | 85.19 | 12 | 75 | 0 | 三等奖学金 |
181 | 交控2001 | 20419100122 | 吴旭 | 88.58 | 11 | 75 | 0 | 三等奖学金 |
182 | 交控2001 | 20419100116 | 王辉林 | 88.36 | 13 | 75 | 0 | 三等奖学金 |
183 | 交控2002 | 20419100223 | 万成龙 | 87.01 | 10 | 75 | 0 | 三等奖学金 |
184 | 交控2002 | 20419100203 | 成园 | 86.55 | 14 | 75 | 0 | 三等奖学金 |
185 | 交控2002 | 20419100221 | 石鹏辉 | 90.36 | 1 | 75 | 0 | 一等奖学金 |
186 | 交控2002 | 19450150081 | 杨博宇 | 87.78 | 3 | 75 | 0 | 二等奖学金 |
187 | 交控2002 | 20419100207 | 杜爽 | 84.78 | 15 | 75 | 0 | 三等奖学金 |
188 | 电科2001 | 20419000104 | 何江龙 | 84.04 | 24 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
189 | 电科2001 | 20419000103 | 冯芷民 | 84.66 | 25 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
190 | 电科2003 | 20419000315 | 石宇航 | 85.97 | 26 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
191 | 电科2003 | 20419000312 | 孟静 | 83.28 | 27 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
192 | 电科2003 | 20419000304 | 晋文文 | 83.65 | 28 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
193 | 电科2001 | 20419000108 | 刘阳 | 84.22 | 29 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
194 | 电科2001 | 20419000109 | 卢嘉盛 | 86 | 30 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
195 | 电科2001 | 20419000112 | 莫玲龙 | 83.77 | 31 | 94 | 0 | 三等奖学金 |
196 | 智驾2001 | 20401410127 | 伍越 | 83.91 | 46 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
197 | 信工2001 | 20419000402 | 陈章垚 | 82.4 | 47 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
198 | 信工2002 | 20419000543 | 张玲 | 83.81 | 48 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
199 | 信工2003 | 20419000629 | 王萍 | 84 | 50 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
200 | 信工2002 | 20419000517 | 李根 | 84.99 | 51 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
201 | 智驾2001 | 20401410136 | 张曦 | 83.37 | 43 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
202 | 信工2001 | 20419000438 | 俞波 | 81.03 | 55 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
203 | 信工2002 | 20419000506 | 冯伟棋 | 84.59 | 56 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
204 | 信工2002 | 20419000519 | 李锦辉 | 84.15 | 57 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
205 | 信工2003 | 18418400122 | 李培植 | 80.91 | 61 | 172 | 0 | 三等奖学金 |
206 | 交控2002 | 20419100232 | 杨鸿华 | 87.17 | 16 | 75 | 0 | 三等奖学金 |
207 | 交控2002 | 19450150249 | 彭朝旭 | 86.7 | 19 | 75 | 0 | 三等奖学金 |
208 | 交控2002 | 20419100237 | 张一弓 | 87.49 | 21 | 75 | 0 | 三等奖学金 |
209 | 交控2001 | 20419100127 | 杨欢又 | 85.3 | 22 | 75 | 0 | 三等奖学金 |
210 | 交控2001 | 20419100135 | 余诗阳 | 86.25 | 23 | 75 | 0 | 三等奖学金 |
2022-2023轨道交通学院评先评优名单公示 |
序号 | 班级 (先进班级填) | 寝室号 *苑*栋*号 (文明寝室填) | 学号 | 姓名 | 加权平均分 | 综合测评班级排名 | 不及格门数(含选修课不含第二学位辅修课程) | 奖项 |
1 | | | 20419100223 | 万成龙 | 87.01 | 4 | 0 | 三好学生 |
2 | | | 20419100203 | 成园 | 86.55 | 5 | 0 | 三好学生 |
3 | | | 19450150081 | 杨博宇 | 87.78 | 2 | 0 | 三好学生 |
4 | | | 20419100103 | 冯翔 | 87 | 1 | 0 | 三好学生 |
5 | | | 20419100117 | 王荣诚 | 88.74 | 2 | 0 | 三好学生 |
6 | | | 20419100128 | 杨杨 | 93.4 | 3 | 0 | 三好学生 |
7 | | | 20419000442 | 张毓民 | 84.61 | 4 | 0 | 三好学生 |
8 | | | 20419000441 | 张小芳 | 87 | 5 | 0 | 三好学生 |
9 | | | 20419000439 | 俞叶 | 90.54 | 1 | 0 | 三好学生 |
10 | | | 20419000429 | 王嘉怡 | 91.14 | 2 | 0 | 三好学生 |
11 | | | 20419000514 | 雷宇 | 87.28 | 2 | 0 | 三好学生 |
12 | | | 20419000504 | 陈双双 | 85.75 | 3 | 0 | 三好学生 |
13 | | | 20419000507 | 付萍 | 86.27 | 4 | 0 | 三好学生 |
14 | | | 20419000517 | 李根 | 84.99 | 8 | 0 | 三好学生 |
15 | | | 20419000610 | 江静 | 86.79 | 1 | 0 | 三好学生 |
16 | | | 20419000621 | 彭陈姣 | 85.08 | 5 | 0 | 三好学生 |
17 | | | 20419000605 | 程涛 | 87.39 | 3 | 0 | 三好学生 |
18 | | | 20419000627 | 王江鹏 | 88.69 | 2 | 0 | 三好学生 |
19 | | | 20419000121 | 吴冬萍 | 88.07 | 1 | 0 | 三好学生 |
20 | | | 20419000114 | 戚元皓 | 84.37 | 2 | 0 | 三好学生 |
21 | | | 20419000130 | 赵粤 | 87.05 | 3 | 0 | 三好学生 |
22 | | | 20419000233 | 邹沈韬 | 88.99 | 2 | 0 | 三好学生 |
23 | | | 20419000203 | 陈治超 | 84.99 | 4 | 0 | 三好学生 |
24 | | | 20419000230 | 张睿婷 | 86.01 | 6 | 0 | 三好学生 |
25 | | | 20419000330 | 张志豪 | 90.08 | 1 | 0 | 三好学生 |
26 | | | 20419000305 | 李致萱 | 89.28 | 2 | 0 | 三好学生 |
27 | | | 20419000323 | 许智超 | 86.91 | 4 | 0 | 三好学生 |
28 | | | 20401410102 | 陈盼 | 88.58 | 2 | 0 | 三好学生 |
29 | | | 20401410106 | 何亦骏 | 89.6 | 5 | 0 | 三好学生 |
30 | | | 20401410135 | 张文明 | 84.1 | 6 | 0 | 三好学生 |
31 | | | 21419000112 | 黄梁岩 | 88.9 | 4 | 0 | 三好学生 |
32 | | | 21419000213 | 李焓 | 87.52 | 2 | 0 | 三好学生 |
33 | | | 21419000326 | 彭鹏 | 85.44 | 3 | 0 | 三好学生 |
34 | | | 21419000105 | 戴广灵 | 84.24 | 5 | 0 | 三好学生 |
35 | | | 21419000530 | 徐金阳 | 89.43 | 1 | 0 | 三好学生 |
36 | | | 21419000201 | 陈斯彤 | 86.15 | 3 | 0 | 三好学生 |
37 | | | 21419000517 | 刘艺璇 | 88.62 | 4 | 0 | 三好学生 |
38 | | | 21419000421 | 彭家佳 | 86.49 | 5 | 0 | 三好学生 |
39 | | | 21419000111 | 黄佳辉 | 87.64 | 3 | 0 | 三好学生 |
40 | | | 21419000206 | 胡蕊 | 87.28 | 1 | 0 | 三好学生 |
41 | | | 21419000319 | 李政辰 | 87.52 | 3 | 0 | 三好学生 |
42 | | | 21419000317 | 李可 | 90.46 | 2 | 0 | 三好学生 |
43 | | | 21419000323 | 马燕敏 | 82.41 | 6 | 0 | 三好学生 |
44 | | | 21419000417 | 刘娜 | 89.74 | 2 | 0 | 三好学生 |
45 | | | 21419000414 | 李宇腾 | 85.68 | 6 | 0 | 三好学生 |
46 | | | 21419000410 | 雷仁强 | 84.32 | 9 | 0 | 三好学生 |
47 | | | 21419100132 | 吴雅萍 | 89.44 | 1 | 0 | 三好学生 |
48 | | | 21419100126 | 任伟豪 | 84.88 | 5 | 0 | 三好学生 |
49 | | | 21419100109 | 黄萌 | 86.69 | 3 | 0 | 三好学生 |
50 | | | 21419100211 | 黄慧 | 84.71 | 2 | 0 | 三好学生 |
51 | | | 21419100204 | 陈思思 | 82.92 | 3 | 0 | 三好学生 |
