为激励我院学生勤奋学习,努力进取,促进学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展,根据湖南工业大学学生工作部(处)印发《关于开展2022-2023学年国家奖学金、国家励志奖学金及2023-2024学年国家助学金评选工作的通知》文件规定,通过学生本人申请、专业年级(班级)推荐、学院国家奖助学金评审小组评审,报学院党政联席会同意,现将2022-2023学年国家励志奖学金评审结果向全院公示,接受师生监督,具体情况如下:
序号 | 专业 | 学号 | 学生姓名 | 必修 课程数 | 及格数 | 成绩排名名次 | 综测排名名次 | 排名 总人数 | 排名范围: 填(年级/班级/专业年级/专业) | 入学 年月 |
1 | 电子科学与技术 | 20419000330 | 张志豪 | 16 | 16 | 2 | 2 | 96 | 电子科学与技术2020级 | 202009 |
2 | 电子科学与技术 | 20419000305 | 李致萱 | 16 | 16 | 3 | 3 | 96 | 电子科学与技术2020级 | 202009 |
3 | 电子科学与技术 | 20419000121 | 吴冬萍 | 16 | 16 | 6 | 5 | 96 | 电子科学与技术2020级 | 202009 |
4 | 电子科学与技术 | 20419000233 | 邹沈韬 | 16 | 16 | 4 | 6 | 96 | 电子科学与技术2020级 | 202009 |
5 | 信息工程 | 20419000439 | 俞叶 | 14 | 14 | 3 | 4 | 169 | 信息工程2020级 | 202009 |
6 | 信息工程 | 20419000429 | 王嘉怡 | 14 | 14 | 2 | 5 | 169 | 信息工程2020级 | 202009 |
7 | 信息工程 | 20401410106 | 何亦骏 | 14 | 14 | 4 | 7 | 169 | 信息工程2020级 | 202009 |
8 | 信息工程 | 20419000610 | 江静 | 14 | 14 | 17 | 8 | 169 | 信息工程2020级 | 202009 |
9 | 信息工程 | 20419000442 | 张毓民 | 14 | 14 | 14 | 10 | 169 | 信息工程2020级 | 202009 |
10 | 信息工程 | 20401410135 | 张文明 | 22 | 22 | 44 | 11 | 169 | 信息工程2020级 | 202009 |
11 | 信息工程 | 20419000441 | 张小芳 | 14 | 14 | 13 | 13 | 169 | 信息工程2020级 | 202009 |
12 | 交通设备与控制工程 | 20419100221 | 石鹏辉 | 10 | 10 | 3 | 1 | 75 | 交通设备与控制工程 2020级 | 202009 |
13 | 交通设备与控制工程 | 20419100103 | 冯翔 | 10 | 10 | 14 | 2 | 75 | 交通设备与控制工程 2020级 | 202009 |
14 | 交通设备与控制工程 | 20419100128 | 杨杨 | 10 | 10 | 1 | 5 | 75 | 交通设备与控制工程 2020级 | 202009 |
15 | 电子科学与技术 | 21419000310 | 李傲雪 | 19 | 19 | 7 | 1 | 130 | 电子科学与技术2021级 | 202109 |
16 | 电子科学与技术 | 21419000213 | 李焓 | 19 | 19 | 6 | 2 | 130 | 电子科学与技术2021级 | 202109 |
17 | 电子科学与技术 | 21419000105 | 戴广灵 | 19 | 19 | 20 | 6 | 130 | 电子科学与技术2021级 | 202109 |
18 | 电子科学与技术 | 21419100212 | 季美媛 | 18 | 18 | 32 | 8 | 130 | 电子科学与技术2021级 | 202109 |
19 | 电子科学与技术 | 21419200137 | 周琪 | 18 | 18 | 18 | 9 | 130 | 电子科学与技术2021级 | 202109 |
20 | 信息工程 | 21419000315 | 李凯 | 16 | 16 | 4 | 1 | 119 | 信息工程2021级 | 202109 |
21 | 信息工程 | 21419000319 | 李政辰 | 16 | 16 | 8 | 4 | 119 | 信息工程2021级 | 202109 |
22 | 信息工程 | 21419000402 | 陈钦钶 | 16 | 16 | 28 | 5 | 119 | 信息工程2021级 | 202109 |
23 | 信息工程 | 21419000331 | 徐品 | 16 | 16 | 10 | 6 | 119 | 信息工程2021级 | 202109 |
24 | 信息工程 | 21419000238 | 郑珈琪 | 16 | 16 | 5 | 9 | 119 | 信息工程2021级 | 202109 |
25 | 交通设备与控制工程 | 21419100211 | 黄慧 | 18 | 18 | 7 | 2 | 79 | 交通设备与控制工程 2021级 | 202109 |
26 | 交通设备与控制工程 | 21419100204 | 陈思思 | 18 | 18 | 10 | 3 | 79 | 交通设备与控制工程 2021级 | 202109 |
27 | 交通设备与控制工程 | 21419100227 | 石河渊 | 18 | 18 | 11 | 5 | 79 | 交通设备与控制工程 2021级 | 202109 |
28 | 电子科学与技术 | 22419000217 | 刘葳 | 22 | 22 | 11 | 1 | 149 | 电子科学与技术2022级 | 202209 |
29 | 电子科学与技术 | 22419000437 | 周小栋 | 22 | 22 | 3 | 3 | 149 | 电子科学与技术2022级 | 202209 |
30 | 电子科学与技术 | 22419000230 | 闫博 | 22 | 22 | 39 | 7 | 149 | 电子科学与技术2022级 | 202209 |
31 | 电子科学与技术 | 22419000324 | 王烽源 | 22 | 22 | 12 | 8 | 149 | 电子科学与技术2022级 | 202209 |
32 | 电子科学与技术 | 22419000105 | 陈烨 | 22 | 22 | 20 | 12 | 149 | 电子科学与技术2022级 | 202209 |
33 | 电子科学与技术 | 22419000117 | 李瑞恩 | 22 | 22 | 14 | 13 | 149 | 电子科学与技术2022级 | 202209 |
34 | 电子科学与技术 | 22419000214 | 李庆竹 | 22 | 22 | 23 | 15 | 149 | 电子科学与技术2022级 | 202209 |
35 | 信息工程 | 22419000512 | 李佳欣 | 23 | 23 | 3 | 2 | 170 | 信息工程2022级 | 202209 |
36 | 信息工程 | 22419000834 | 向涛 | 23 | 23 | 5 | 3 | 170 | 信息工程2022级 | 202209 |
37 | 信息工程 | 22419000518 | 刘子彤 | 23 | 23 | 18 | 4 | 170 | 信息工程2022级 | 202209 |
38 | 信息工程 | 22419000643 | 周玉萍 | 23 | 23 | 2 | 5 | 170 | 信息工程2022级 | 202209 |
39 | 信息工程 | 22419000712 | 刘乘君 | 22 | 22 | 41 | 7 | 170 | 信息工程2022级 | 202209 |
40 | 信息工程 | 22419000531 | 吴梁杰 | 22 | 22 | 38 | 8 | 170 | 信息工程2022级 | 202209 |
41 | 信息工程 | 22419000830 | 魏吉阳 | 22 | 22 | 25 | 11 | 170 | 信息工程2022级 | 202209 |
42 | 交通设备与控制工程 | 22419300127 | 王豫安 | 22 | 22 | 1 | 1 | 114 | 交通设备与控制工程 2022级 | 202209 |
43 | 交通设备与控制工程 | 22419300113 | 李凌云 | 23 | 23 | 2 | 2 | 114 | 交通设备与控制工程 2022级 | 202209 |
44 | 交通设备与控制工程 | 22419300110 | 李彬 | 23 | 23 | 3 | 3 | 114 | 交通设备与控制工程 2022级 | 202209 |
45 | 交通设备与控制工程 | 22419300109 | 胡子川 | 23 | 23 | 5 | 5 | 114 | 交通设备与控制工程 2022级 | 202209 |
46 | 交通设备与控制工程 | 22419100103 | 邓炳龙 | 23 | 23 | 13 | 6 | 114 | 交通设备与控制工程 2022级 | 202209 |
公示期内,广大师生可以采用来信、来电、来访等形式实名向学院纪委反映公示对象的情况和问题。反映公示对象的情况与问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:2023年10月19日-10月25日,共5个工作日。
办公地点:崇慧楼201办公室
举报电话:0731-22183079
轨道交通学院
2023年10月19日