为进一步提高学生资助精准度,切实保障国家制订的各项高等学校资助政策和措施真正落实到家庭经济困难学生身上,体现党和国家对家庭经济困难学生的人文关怀,根据湖南工业大学学生工作部(处)印发的《关于开展2022-2023学年国家奖学金、国家励志奖学金及2023-2024学年国家助学金评选工作的通知》文件精神及要求,经个人申请、班级评议、班级公示、学院复核、学院助学金评审小组审核等程序,现将我院2023-2024学年国家助学金初审名单公示如下:
序号 | 学院 | 学号 | 学生姓名 | 资助等级 | 学制 | 入学年月 | 是否为退役士兵(复学)学生 | 备注(大学期间如有休学,需备注原因及休学时段) |
1 | 轨道交通学院 | 20419000112 | 莫玲龙 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
2 | 轨道交通学院 | 20419000104 | 何江龙 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
3 | 轨道交通学院 | 20419000120 | 王东梅 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
4 | 轨道交通学院 | 20419000121 | 吴冬萍 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
5 | 轨道交通学院 | 20419000106 | 李众庆 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
6 | 轨道交通学院 | 20419000227 | 杨齐盛 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
7 | 轨道交通学院 | 20419000229 | 张浩楠 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
8 | 轨道交通学院 | 20419000216 | 吕哲 | 二等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
9 | 轨道交通学院 | 20419000203 | 陈治超 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
10 | 轨道交通学院 | 20419000218 | 彭麟 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
11 | 轨道交通学院 | 20419000217 | 牛鑫淼 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
12 | 轨道交通学院 | 20419000201 | 鲍宇飞 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
13 | 轨道交通学院 | 20419000315 | 石宇航 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
14 | 轨道交通学院 | 20419000319 | 王延宇 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
15 | 轨道交通学院 | 20419000322 | 肖吉颖 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
16 | 轨道交通学院 | 20419000305 | 李致萱 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
17 | 轨道交通学院 | 20419000330 | 张志豪 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
18 | 轨道交通学院 | 20419000323 | 许智超 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
19 | 轨道交通学院 | 20419000304 | 晋文文 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
20 | 轨道交通学院 | 20419000440 | 张立豪 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
21 | 轨道交通学院 | 20419000418 | 凌露 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
22 | 轨道交通学院 | 20419000422 | 罗探明 | 二等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
23 | 轨道交通学院 | 20419000441 | 张小芳 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
24 | 轨道交通学院 | 20419000446 | 周英杰 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
25 | 轨道交通学院 | 20419000438 | 俞波 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
26 | 轨道交通学院 | 20419000429 | 王嘉怡 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
27 | 轨道交通学院 | 20419000439 | 俞叶 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
28 | 轨道交通学院 | 20419000442 | 张毓民 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
29 | 轨道交通学院 | 20419000403 | 程子鹏 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
30 | 轨道交通学院 | 20419000530 | 孙庆 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
31 | 轨道交通学院 | 20419000523 | 李宗颖 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
32 | 轨道交通学院 | 20419000527 | 罗建乾 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
33 | 轨道交通学院 | 20419000502 | 曾相儒 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
34 | 轨道交通学院 | 20419000510 | 胡娇娇 | 二等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
35 | 轨道交通学院 | 20419000514 | 雷宇 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
36 | 轨道交通学院 | 20419000518 | 李国建 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
37 | 轨道交通学院 | 20419000512 | 黄小珍 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
38 | 轨道交通学院 | 20419000528 | 邱从焬 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
39 | 轨道交通学院 | 20419000506 | 冯伟棋 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
40 | 轨道交通学院 | 20419000603 | 陈绍鹰 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
41 | 轨道交通学院 | 20419000610 | 江静 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
42 | 轨道交通学院 | 20419000642 | 张子蒙 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
43 | 轨道交通学院 | 20419000645 | 周诚雅 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
44 | 轨道交通学院 | 20419000608 | 黄正 | 二等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
45 | 轨道交通学院 | 20419000635 | 吴梓豪 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
46 | 轨道交通学院 | 20419000633 | 吴金燕 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
47 | 轨道交通学院 | 20419000618 | 凌艳 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
48 | 轨道交通学院 | 20419000637 | 谢翼 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
49 | 轨道交通学院 | 20419000621 | 彭陈姣 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
50 | 轨道交通学院 | 20419100122 | 吴旭 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
51 | 轨道交通学院 | 20419100123 | 吴勇钢 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
52 | 轨道交通学院 | 20419100119 | 王玉磊 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
53 | 轨道交通学院 | 20419100109 | 梁弟 | 二等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
54 | 轨道交通学院 | 20419100116 | 王辉林 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
55 | 轨道交通学院 | 20419100132 | 伊欣凯 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
56 | 轨道交通学院 | 20419100125 | 徐腾 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
57 | 轨道交通学院 | 20419100105 | 解开翔 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
58 | 轨道交通学院 | 20419100219 | 浦同佗 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
59 | 轨道交通学院 | 20419100216 | 麻仕伟 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
60 | 轨道交通学院 | 20419100233 | 杨化钊 | 二等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
61 | 轨道交通学院 | 20419100238 | 赵瑞茜 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
62 | 轨道交通学院 | 20419100231 | 阳朝辉 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
63 | 轨道交通学院 | 20419100202 | 陈泓翰 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
64 | 轨道交通学院 | 20419100203 | 成园 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
65 | 轨道交通学院 | 20419100201 | 曹荣菲 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
66 | 轨道交通学院 | 20401410104 | 陈志勇 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
67 | 轨道交通学院 | 20401410126 | 王顺利 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
68 | 轨道交通学院 | 20401410112 | 李伯阳 | 一等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
69 | 轨道交通学院 | 20401410106 | 何亦骏 | 二等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
70 | 轨道交通学院 | 20401410116 | 刘薇 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
71 | 轨道交通学院 | 21419000104 | 陈容乐 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
72 | 轨道交通学院 | 21419000135 | 杨懿 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
73 | 轨道交通学院 | 21419000132 | 闫婷婷 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
74 | 轨道交通学院 | 21419000325 | 牛鹏程 | 二等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
75 | 轨道交通学院 | 21419000329 | 王宇航 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
76 | 轨道交通学院 | 21419000314 | 李杰婷 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
77 | 轨道交通学院 | 21419000213 | 李焓 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
78 | 轨道交通学院 | 21419000320 | 刘佳硕 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
79 | 轨道交通学院 | 21419000310 | 李傲雪 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
80 | 轨道交通学院 | 21419000311 | 李陈 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
81 | 轨道交通学院 | 21419000534 | 湛萍 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
82 | 轨道交通学院 | 21419000536 | 张喜胜 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
83 | 轨道交通学院 | 21419000428 | 肖伟 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
84 | 轨道交通学院 | 21419000421 | 彭家佳 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
85 | 轨道交通学院 | 21419000523 | 王俊豪 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
86 | 轨道交通学院 | 21419000503 | 付允松 | 二等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
87 | 轨道交通学院 | 21419000438 | 赵壮壮 | 二等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
88 | 轨道交通学院 | 21419000423 | 覃庆渝 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
89 | 轨道交通学院 | 21419000517 | 刘艺璇 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
90 | 轨道交通学院 | 21419000434 | 张敏 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
91 | 轨道交通学院 | 21419000238 | 郑珈琪 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
92 | 轨道交通学院 | 21419000103 | 陈凯 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
93 | 轨道交通学院 | 21419000224 | 韦永华 | 二等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
94 | 轨道交通学院 | 21419000117 | 刘程 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
95 | 轨道交通学院 | 21419000215 | 林鸿浩 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
96 | 轨道交通学院 | 21419000122 | 马尧 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
97 | 轨道交通学院 | 21419000205 | 胡俊琳 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
98 | 轨道交通学院 | 21419000228 | 叶沁 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
99 | 轨道交通学院 | 21419000332 | 徐廷运 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
100 | 轨道交通学院 | 21419000331 | 徐品 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
101 | 轨道交通学院 | 21419000335 | 易奕平 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
102 | 轨道交通学院 | 21419000321 | 罗政 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
103 | 轨道交通学院 | 21419000323 | 马燕敏 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
104 | 轨道交通学院 | 21419000306 | 冯远鹏 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
105 | 轨道交通学院 | 21419000142 | 郑小怡 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
106 | 轨道交通学院 | 21419000410 | 雷仁强 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
107 | 轨道交通学院 | 21419000412 | 李进 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
108 | 轨道交通学院 | 21419000416 | 刘怀柔 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
109 | 轨道交通学院 | 21419000427 | 肖国栋 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
110 | 轨道交通学院 | 21419000433 | 张敏 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
111 | 轨道交通学院 | 21419000411 | 李晨阳 | 二等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
112 | 轨道交通学院 | 21419000402 | 陈钦钶 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
113 | 轨道交通学院 | 21419000413 | 李帅帅 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
114 | 轨道交通学院 | 21419000414 | 李宇腾 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
115 | 轨道交通学院 | 20419000646 | 周克俭 | 三等 | 四年 | 2020年9月 | 否 | 无 |
116 | 轨道交通学院 | 21419100139 | 张小林 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
117 | 轨道交通学院 | 21419100135 | 杨慧 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
118 | 轨道交通学院 | 21419100123 | 龙凤盈 | 二等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
119 | 轨道交通学院 | 21419100111 | 吉卓钊 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
120 | 轨道交通学院 | 21419100103 | 陈锐 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
121 | 轨道交通学院 | 21419100101 | 别富浩 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
122 | 轨道交通学院 | 21419100128 | 唐煜博 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
123 | 轨道交通学院 | 21419100224 | 彭其亮 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
124 | 轨道交通学院 | 21419100205 | 冯欣悦 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
125 | 轨道交通学院 | 21419100227 | 石河渊 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
126 | 轨道交通学院 | 21419100204 | 陈思思 | 二等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
127 | 轨道交通学院 | 21419100231 | 王艳歌 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
128 | 轨道交通学院 | 21419100242 | 周恩明 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
129 | 轨道交通学院 | 21419100210 | 环瑞强 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
130 | 轨道交通学院 | 21419100213 | 李莎 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
131 | 轨道交通学院 | 21419200114 | 李康平 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
132 | 轨道交通学院 | 21419200120 | 宋健 | 一等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
133 | 轨道交通学院 | 21419200127 | 吴帆 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
134 | 轨道交通学院 | 21419200102 | 陈继赵 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
135 | 轨道交通学院 | 21419200137 | 周琪 | 三等 | 四年 | 2021年9月 | 否 | 无 |
136 | 轨道交通学院 | 22419000127 | 王凯锋 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
137 | 轨道交通学院 | 22419000126 | 王江东 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
138 | 轨道交通学院 | 22419000113 | 郭翔 | 二等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
139 | 轨道交通学院 | 22419000114 | 胡颖 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
140 | 轨道交通学院 | 22419000120 | 李泽轩 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
141 | 轨道交通学院 | 22419000105 | 陈烨 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
142 | 轨道交通学院 | 22419000129 | 魏星 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
143 | 轨道交通学院 | 22419000231 | 颜世鑫 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
144 | 轨道交通学院 | 22419000208 | 胡宇婷 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
145 | 轨道交通学院 | 22419000233 | 杨有林 | 二等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
146 | 轨道交通学院 | 22419000232 | 杨新运 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
147 | 轨道交通学院 | 22419000205 | 侯羿 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
148 | 轨道交通学院 | 22419000618 | 孙自龙 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
149 | 轨道交通学院 | 22419000228 | 徐路阳 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
150 | 轨道交通学院 | 22419000217 | 刘葳 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
151 | 轨道交通学院 | 22419000335 | 张栩 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
152 | 轨道交通学院 | 22419000315 | 吕欣雨 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
153 | 轨道交通学院 | 22419000306 | 黄耒 | 二等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
154 | 轨道交通学院 | 22419000307 | 黄旺 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
155 | 轨道交通学院 | 22419000305 | 黄辉 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
156 | 轨道交通学院 | 22419000329 | 杨智琳 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
157 | 轨道交通学院 | 22419000317 | 毛志鑫 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
158 | 轨道交通学院 | 22419000407 | 黄俊松 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
159 | 轨道交通学院 | 22419000419 | 彭欢 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
160 | 轨道交通学院 | 22419000423 | 石伟彬 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
161 | 轨道交通学院 | 22419000425 | 唐鸿源 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
162 | 轨道交通学院 | 22419000428 | 王扬 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
163 | 轨道交通学院 | 22419000414 | 李建辉 | 二等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
164 | 轨道交通学院 | 22419000431 | 余颖杰 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
165 | 轨道交通学院 | 22419000406 | 侯宇超 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
166 | 轨道交通学院 | 22419000421 | 钱孝强 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
167 | 轨道交通学院 | 22419000533 | 薛梦新 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
168 | 轨道交通学院 | 22419000529 | 王小凤 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
169 | 轨道交通学院 | 22419000501 | 陈湘婷 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
170 | 轨道交通学院 | 22419000536 | 于洵逸 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
171 | 轨道交通学院 | 22419000541 | 周锦豪 | 二等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
172 | 轨道交通学院 | 22419000531 | 吴梁杰 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
173 | 轨道交通学院 | 22419000542 | 周微 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
174 | 轨道交通学院 | 22419000508 | 黄琪英 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
175 | 轨道交通学院 | 22419000534 | 杨文杰 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
176 | 轨道交通学院 | 22419000629 | 谢玉林 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
177 | 轨道交通学院 | 22419000642 | 周翔 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
178 | 轨道交通学院 | 22419000621 | 涂俊超 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
179 | 轨道交通学院 | 22419000640 | 赵阿来 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
180 | 轨道交通学院 | 22419000632 | 杨卫 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
181 | 轨道交通学院 | 22419000602 | 何志雄 | 二等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
182 | 轨道交通学院 | 22419000634 | 易仔坤 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
183 | 轨道交通学院 | 22419000607 | 李子夜 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
184 | 轨道交通学院 | 22419000633 | 姚香君 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
185 | 轨道交通学院 | 22419000643 | 周玉萍 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
186 | 轨道交通学院 | 22419000627 | 谢礼俊 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
187 | 轨道交通学院 | 22419000631 | 杨明建 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
188 | 轨道交通学院 | 22419000724 | 王灿 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
189 | 轨道交通学院 | 22419000743 | 朱文豪 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
190 | 轨道交通学院 | 22419000730 | 向鹏晖 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
191 | 轨道交通学院 | 22419000727 | 王紫煜 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
192 | 轨道交通学院 | 22419000708 | 胡勋明 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
193 | 轨道交通学院 | 22419000741 | 赵婉迪 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
194 | 轨道交通学院 | 22419000842 | 邹晶亮 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
195 | 轨道交通学院 | 22419000839 | 张丽娟 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
196 | 轨道交通学院 | 22419000802 | 曾琦 | 二等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
197 | 轨道交通学院 | 22419000801 | 曹诚 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
198 | 轨道交通学院 | 22419000835 | 徐效勤 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
199 | 轨道交通学院 | 22419000838 | 张鼎 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
200 | 轨道交通学院 | 22419000841 | 朱珏 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
201 | 轨道交通学院 | 22403500323 | 唐玉 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
202 | 轨道交通学院 | 22419100133 | 言志 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
203 | 轨道交通学院 | 22419100118 | 刘婷 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
204 | 轨道交通学院 | 22419100122 | 邵世杰 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
205 | 轨道交通学院 | 22419100128 | 王思祺 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
206 | 轨道交通学院 | 22419100111 | 黄俊杰 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
207 | 轨道交通学院 | 22419100113 | 李博雅 | 二等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
208 | 轨道交通学院 | 22419100130 | 文帅 | 二等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
209 | 轨道交通学院 | 22419100135 | 杨玉婷 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
210 | 轨道交通学院 | 22419100110 | 何俊 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
211 | 轨道交通学院 | 22419100126 | 唐锦鹏 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
212 | 轨道交通学院 | 22419100216 | 罗丕蓉 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
213 | 轨道交通学院 | 22419100219 | 彭莹 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
214 | 轨道交通学院 | 22419100212 | 梁思宇 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
215 | 轨道交通学院 | 22419100201 | 曾子璇 | 二等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
216 | 轨道交通学院 | 22419100223 | 田艺苒 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
217 | 轨道交通学院 | 22419100214 | 刘艳 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
218 | 轨道交通学校 | 21450150123 | 谭然 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
219 | 轨道交通学院 | 22419100229 | 吴俊 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
220 | 轨道交通学院 | 22419100230 | 熊超清 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
221 | 轨道交通学院 | 22419300126 | 王鹏飞 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
222 | 轨道交通学院 | 22419300135 | 游先祥 | 一等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
223 | 轨道交通学院 | 22419300127 | 王豫安 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
224 | 轨道交通学院 | 22419300118 | 孟凡桐 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
225 | 轨道交通学院 | 22419300107 | 郭正杰 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
226 | 轨道交通学院 | 22419300139 | 赵隆熙 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
227 | 轨道交通学院 | 22419300109 | 胡子川 | 三等 | 四年 | 2022年9月 | 否 | 无 |
228 | 轨道交通学院 | 23419000130 | 唐庆沅 | 一等 | 四年 | 2023年9月 | 否 | 无 |
229 | 轨道交通学院 | 23419000131 | 阳戍 | 一等 | 四年 | 2023年9月 | 否 | 无 |
230 | 轨道交通学院 | 23419000105 | 王焜 | 三等 | 四年 | 2023年9月 | 否 | 无 |
231 | 轨道交通学院 | 23419000107 | 周青阳 | 三等 | 四年 | 2023年9月 | 否 | 无 |
232 | 轨道交通学院 | 23419000112 | 黄嘉欣 | 三等 | 四年 | 2023年9月 | 否 | 无 |
233 | 轨道交通学院 | 23419000118 | 拓云慧 | 三等 | 四年 | 2023年9月 | 否 | 无 |
234 | 轨道交通学院 | 23419000123 | 方子珍 | 三等 | 四年 | 2023年9月 | 否 | 无 |
235 | 轨道交通学院 | 23419000129 | 陈顺 | 三等 | 四年 | 2023年9月 | 否 | 无 |
236 | 轨道交通学院 | 23419000138 | 王杰 | 三等 | 四年 | 2023年9月 | 否 | 无 |
237 | 轨道交通学院 | 23419000234 | 艾云杰 | 一等 | 四年 | 2023年9月 | 否 | 无 |
238 | 轨道交通学院 | 23419000210 | 余点 | 一等 | 四年 | 2023年9月 | 否 | 无 |
239 | 轨道交通学院 | 23419000222 | 陈浩 | 一等 | 四年 | 2023年9月 | 否 | 无 |
240 | 轨道交通学院 | 23419000205 | 占地 | 一等 | 四年 | 2023年9月 | 否 | 无 |
241 | 轨道交通学院 | 23419000227 | 杨浩 | 二等 | 四年 | 2023年9月 | 否 | 无 |
242 | 轨道交通学院 | 23419000238 | 牛宇寰 | 三等 | 四年 | 2023年9月 | 否 | 无 |
243 | 轨道交通学院 | 23419000208 | 肖慧 | 三等 | 四年 | 2023年9月 | 否 | 无 |
244 | 轨道交通学院 | 23419000226 | 陈腾 | 三等 | 四年 | 2023年9月 | 否 | 无 |
245 | 轨道交通学院 | 23419000232 | 李蝶 | 三等 | 四年 | 2023年9月 | 否 | 无 |
